Kurse 1-11 von 11 verfügbaren Kursen
| Status |
Kursnr
|
Titel
|
Ort
|
Beginn
|
|---|---|---|---|---|
|
5.0120 | Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) | Koblenz | 27. April Fr., 17:00 Uhr |
|
5.0123 | Fit für den Büroalltag (1) Windows, Word |
Koblenz | 21. April Sa., 08:30 Uhr |
|
5.0124 | Fit für den Büroalltag (2) Excel , PowerPoint |
Koblenz | 12. Mai Sa., 08:30 Uhr |
|
5.0125 | Fit für den Büralltag (3) Word, Excel |
Koblenz | 06. Juni Mi., 18:00 Uhr |
|
5.0126 | Textverarbeitung mit Word - Crashkurs | Koblenz | 04. Juni Mo., 08:30 Uhr |
|
5.0128 | Workshop: Serien- und Geschäftsbriefe | Koblenz | 17. April Di., 18:00 Uhr |
|
5.0130 | Tabellenkalkulation mit Excel - kompakt | Koblenz | 24. April Di., 08:30 Uhr |
|
5.0132 | Tabellenkalkulation umfassend mit Excel Xpert-Modul |
Koblenz | 18. April Mi., 18:00 Uhr |
|
5.0133 | Tabellenkalkulation für Anwender | Koblenz | 16. Juni Sa., 09:00 Uhr |
|
5.0135 | PowerPoint - Basis-Kurs Xpert-Modul |
Koblenz | 19. April Do., 18:00 Uhr |
|
5.0137 | PowerPoint 2010 | Koblenz | 09. Juni Sa., 08:30 Uhr |
Legende:

- freie Plätze

- wenige Plätze frei

- ausgebucht (Warteliste möglich)

- Kurs läuft bereits oder ist nicht online buchbar. Rufen Sie an.

Kurs Warenkorb:




